TOP PAGE

ご契約について

料金表

見取図



 
 
 
 

   令和 4年 5月 10日・現在
(10%・税込) 
     タイプ  u  帖  月額・使用料
 1・2階
 月額・使用料
 中2階
 室  数
済  A  0.5坪 1.65u  1.0帖  ¥8,905    27
B  0.75坪  2.47u  1.5帖  ¥11,000 ¥7,857   11
 済 C  1.00坪  3.30u  2.0帖  ¥14,143  ¥11,315  13
 済 D  1.20坪  3.96u  2.5帖  ¥17,600    2
 済 E  1.50坪  4.95u  3.0帖  ¥20,952    1
 済 F  1.75坪  5.77u  3.5帖  ¥20,952    1
 済 G  2.30坪  7.96u  4.6帖  ¥29,334    2
H  3.40坪  11.22u  6.8帖  ¥41,381    2
 
 
 注) 個々の区画により実際の寸法が異なる場合がございます。
    中2階は、階段を使用します。
    2階はエレベーターを使用します。
    使用料は10%税込です。